LOADED overlay 0 @ 1caec0 => 2151e8
LOADED overlay 1 @ 219040 => 224788
LOADED overlay 4 @ 225a60 => 2a4bdc
LOADED overlay 5 @ 2a5880 => 2a58c8
LOADED overlay 6 @ 2a58e0 => 2aa458
LOADED overlay 7 @ 2aa460 => 2c3cd4
LOADED overlay 8 @ 2c3ce0 => 2ca28c
LOADED overlay 9 @ 2ca2a0 => 2ca69c
LOADED overlay 19 @ 2ca6a0 => 2d24bc
LOADED overlay 1e @ 2d2840 => 2d3184
LOADED overlay 4e @ 2da780 => 2eab5c
=== maploop( . , b3c80 , d424c , d3b78 , c237c , 20 )
=== arealoop( . , 0 , b3c44 , d4288 , d8298 , c237c , 20 )
LOADED overlay 4e @ 2da780 => 2eab5c
add PIX @ /bc/f_eta00.dat
add PIX @ /bc/f_eta01.dat
add PIX @ /bc/f_eta02.dat
add PIX @ /bc/f_eta03.dat
add PIX @ /bc/f_eta04.dat
add PIX @ /bc/f_eta05.dat
add PIX @ /bc/f_eta06.dat
add PIX @ /bc/f_eta07.dat
add PIX @ /bc/f_eta08.dat
add PIX @ /bc/f_eta09.dat
add PIX @ /bc/f_eta0a.dat
add PIX @ /bc/f_eta0b.dat
add PIX @ /bc/f_eta0c.dat
add PIX @ /bc/f_eta0d.dat
add PIX @ /bc/f_eta0e.dat
add PIX @ /bc/f_eta0f.dat
add PIX @ /bc/f_eta10.dat
add PIX @ /bc/f_eta11.dat
add PIX @ /bc/f_eta12.dat
add PIX @ /bc/f_eta13.dat
add PIX @ /bc/f_eta14.dat
=== zoneloop( . , 0 , b48ac )
mappos()    70081 = 1  100  1500
add CLUT 64 @ 2dc634
=== sectmap( . , 0 , 2 , 2e35cc )
map : 512 x 192
off : 2dce44 , 2dde40 , 2e35dc
 134  135  136  137  138  139  13a  13b  139  13a  13b 4138 4137 4136 4135  15b  134  135  136  137  138  139  13a  13b  139  13a  13b 4138 4137 4136 4135  15b 
 144  145  146  147  148  149  14a  14b  149  14a  14b 4148 4147 4146 4145  164  144  145  146  147  148  149  14a  14b  149  14a  14b 4148 4147 4146 4145  164 
 154  155  156  157  158  159  15a  159  159  15a  159 4158 4157 4156 4155 4155  154  155  156  157  158  159  15a  159  159  15a  159 4158 4157 4156 4155 4155 
 155  155 c154  167  168  169  16a  16b  169  16a  16b 4168 4167 8154 4155 4155  155  155 c154  167  168  169  16a  16b  169  16a  16b 4168 4167 8154 4155 4155 
 13c  13d  13e  13f  140  141  142  143  141  142  143 4140 413f 413e 413d  165  13c  13d  13e  13f  140  141  142  143  141  142  143 4140 413f 413e 413d  165 
 14c  14d  14e  14f  150  151  152  153  151  152  153 4150 414f 414e 414d  166  14c  14d  14e  14f  150  151  152  153  151  152  153 4150 414f 414e 414d  166 
 15c  15d  15e  15f  160  161  162  163  161  162  163 4160 415f 415e 415d  16c  15c  15d  15e  15f  160  161  162  163  161  162  163 4160 415f 415e 415d  16c 
4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 
4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 
4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 4155 
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
 
 b00402c  b00402d  b00402e  b00402f  b005004  b005005  b005006  b005007  b005005  b005006  b005007  b005004  b00402f  b00402e  b00402d  b005017  b00402c  b00402d  b00402e  b00402f  b005004  b005005  b005006  b005007  b005005  b005006  b005007  b005004  b00402f  b00402e  b00402d  b005017 
 b004034  b004035  b004036  b004037  b00500c  b00500d  b00500e  b00500f  b00500d  b00500e  b00500f  b00500c  b004037  b004036  b004035  b005000  b004034  b004035  b004036  b004037  b00500c  b00500d  b00500e  b00500f  b00500d  b00500e  b00500f  b00500c  b004037  b004036  b004035  b005000 
 b00403c  b00403d  b00403e  b00403f  b005014  b005015  b005016  b005015  b005015  b005016  b005015  b005014  b00403f  b00403e  b00403d  b00403d  b00403c  b00403d  b00403e  b00403f  b005014  b005015  b005016  b005015  b005015  b005016  b005015  b005014  b00403f  b00403e  b00403d  b00403d 
 b00403d  b00403d  b00403c  b005003  b00501c  b00501d  b00501e  b00501f  b00501d  b00501e  b00501f  b00501c  b005003  b00403c  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403c  b005003  b00501c  b00501d  b00501e  b00501f  b00501d  b00501e  b00501f  b00501c  b005003  b00403c  b00403d  b00403d 
 b005008  b005009  b00500a  b00500b  b005020  b005021  b005022  b005023  b005021  b005022  b005023  b005020  b00500b  b00500a  b005009  b005001  b005008  b005009  b00500a  b00500b  b005020  b005021  b005022  b005023  b005021  b005022  b005023  b005020  b00500b  b00500a  b005009  b005001 
 b005010  b005011  b005012  b005013  b005028  b005029  b00502a  b00502b  b005029  b00502a  b00502b  b005028  b005013  b005012  b005011  b005002  b005010  b005011  b005012  b005013  b005028  b005029  b00502a  b00502b  b005029  b00502a  b00502b  b005028  b005013  b005012  b005011  b005002 
 b005018  b005019  b00501a  b00501b  b005024  b005025  b005026  b005027  b005025  b005026  b005027  b005024  b00501b  b00501a  b005019  b00502c  b005018  b005019  b00501a  b00501b  b005024  b005025  b005026  b005027  b005025  b005026  b005027  b005024  b00501b  b00501a  b005019  b00502c 
 b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d 
 b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d 
 b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d  b00403d 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 

=== sectmap( . , 0 , 1 , 2e32bc )
map : 512 x 192
off : 2dce44 , 2dde40 , 2e32cc
  9c   9d   9e   9f   a0   a1   a2   a3   a4   a5   a6   a7   98   99   9a   9b   9c   9d   9e   9f   a0   a1   a2   a3   a4   a5   a6   a7   98   99   9a   9b 
  ac   ad   ae   af   b0   b1   b2   b3   b4   b5   b6   b7   a8   a9   aa   ab   ac   ad   ae   af   b0   b1   b2   b3   b4   b5   b6   b7   a8   a9   aa   ab 
  bc   bd   be   bf   c0   c1   c2   c3   c4   c5   c6   c7   b8   b9   ba   bb   bc   bd   be   bf   c0   c1   c2   c3   c4   c5   c6   c7   b8   b9   ba   bb 
  cc   cd   ce   cf   d0   d1   d2   d3   d4   d5   d6   d7   c8   c9   ca   cb   cc   cd   ce   cf   d0   d1   d2   d3   d4   d5   d6   d7   c8   c9   ca   cb 
  dc   dd   de   df   e0   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   d8   d9   da   db   dc   dd   de   df   e0   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   d8   d9   da   db 
  9c   ed   ee   ef   f0   f1   f2    0   f4   f5   f6   f7   e8   e9   ea   eb   9c   ed   ee   ef   f0   f1   f2    0   f4   f5   f6   f7   e8   e9   ea   eb 
  fc   fd   fe   ff  100  101  102  103  104  105  106  107   f8   f9   fa   fb   fc   fd   fe   ff  100  101  102  103  104  105  106  107   f8   f9   fa   fb 
 10c  10d  10e  10f  110  111  112  113  114  115  116  117  108  109  10a  10b  10c  10d  10e  10f  110  111  112  113  114  115  116  117  108  109  10a  10b 
 11c  11d  11e  11f  120  121  122  123  124  125  126  127  118  119  11a  11b  11c  11d  11e  11f  120  121  122  123  124  125  126  127  118  119  11a  11b 
 12c  12d  12e  12f  130  131  132  133   ec 4132 4131   f3  128  129  12a  12b  12c  12d  12e  12f  130  131  132  133   ec 4132 4131   f3  128  129  12a  12b 
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
 
 6002020  6002021  6002022  6002023  6003000  6003001  6003002  6003003  6003004  6003005  6003006  6003007  6004000  6004001  6004002  6004003  6002020  6002021  6002022  6002023  6003000  6003001  6003002  6003003  6003004  6003005  6003006  6003007  6004000  6004001  6004002  6004003 
 6002028  6002029  600202a  600202b  6003008  6003009  600300a  600300b  600300c  600300d  600300e  600300f  6004008  6004009  600400a  600400b  6002028  6002029  600202a  600202b  6003008  6003009  600300a  600300b  600300c  600300d  600300e  600300f  6004008  6004009  600400a  600400b 
 6002030  6002031  6002032  6002033  6003010  6003011  6003012  6003013  6003014  6003015  6003016  6003017  6004010  6004011  6004012  6004013  6002030  6002031  6002032  6002033  6003010  6003011  6003012  6003013  6003014  6003015  6003016  6003017  6004010  6004011  6004012  6004013 
 6002038  6002039  600203a  600203b  6003018  6003019  600301a  600301b  600301c  600301d  600301e  600301f  6004018  6004019  600401a  600401b  6002038  6002039  600203a  600203b  6003018  6003019  600301a  600301b  600301c  600301d  600301e  600301f  6004018  6004019  600401a  600401b 
 6002024  6002025  6002026  6002027  6003020  6003021  6003022  6003023  6003024  6003025  6003026  6003027  6004020  6004021  6004022  6004023  6002024  6002025  6002026  6002027  6003020  6003021  6003022  6003023  6003024  6003025  6003026  6003027  6004020  6004021  6004022  6004023 
 6002020  600202d  600202e  600202f  6003028  6003029  600302a        0  600302c  600302d  600302e  600302f  6004028  6004029  600402a  600402b  6002020  600202d  600202e  600202f  6003028  6003029  600302a        0  600302c  600302d  600302e  600302f  6004028  6004029  600402a  600402b 
 6002034  6002035  6002036  6002037  6003030  6003031  6003032  6003033  6003034  6003035  6003036  6003037  6004030  6004031  6004032  6004033  6002034  6002035  6002036  6002037  6003030  6003031  6003032  6003033  6003034  6003035  6003036  6003037  6004030  6004031  6004032  6004033 
 600203c  600203d  600203e  600203f  6003038  6003039  600303a  600303b  600303c  600303d  600303e  600303f  6004038  6004039  600403a  600403b  600203c  600203d  600203e  600203f  6003038  6003039  600303a  600303b  600303c  600303d  600303e  600303f  6004038  6004039  600403a  600403b 
 6002014  6002015  6002016  6002017  6004014  6004015  6004016  6004017  6004024  6004025  6004026  6004027  6004004  6004005  6004006  6004007  6002014  6002015  6002016  6002017  6004014  6004015  6004016  6004017  6004024  6004025  6004026  6004027  6004004  6004005  6004006  6004007 
 600201c  600201d  600201e  600201f  600401c  600401d  600401e  600401f  600202c  600401e  600401d  600302b  600400c  600400d  600400e  600400f  600201c  600201d  600201e  600201f  600401c  600401d  600401e  600401f  600202c  600401e  600401d  600302b  600400c  600400d  600400e  600400f 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 
       0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0 

=== sectmap( . , 0 , 0 , 2e2e2c )
map : 768 x 192
off : 2dce44 , 2dde40 , 2e2e3c
  60   61    1    a    b    c    d    e    f    0   68   69 402a    0   82    0   83    0    0    a    b    c    d    e    f    0   68   69 402a    0   82    0   83    0    0    a    b    c    d    e    f    0    0    0   14   22   32   33 
  70   71    0   1a   1b   1c   1d   1e   1f 800f   78   79    0    0   92   93 4092   18    0   1a   1b   1c   1d   1e   1f 800f   78   79    0    0   92   93 4092   18    0   1a   1b   1c   1d   1e   1f 800f    0    0   24   32   22   23 
  62    0    0   2b   2c   2d    0    0    0    0   6a   6b   4e   4f    f   84   28   29    0   2b   2c   2d    0    0    0    0   6a   6b   4e   4f    f   84   28   29    0   2b   2c   2d    0    0    0    0    0    0   14   22   32   33 
  72    2   3a   3b   3c    0    0    0    0    0   7a   7b   5c    0    0   94   38   39   3a   3b   3c    0    0    0    0    0   7a   7b   5c    0    0   94   38   39   3a   3b   3c    0    0    0    0    0    0    0   34   30   31   30 
  63   64   2a   2e   2f    0    0    0    0    0   6c   6d    0 400f 400e   85   86    0   2a   2e   2f    0    0    0    0    0   6c   6d    0 400f 400e   85   86    0   2a   2e   2f    0    0    0    0    0    0    0    0    5    6    7 
  73   74    0   3e   3f    0   4c   4d    0    0   7c   7d    0    0   2a   95   96    f    0   3e   3f    0   4c   4d    0    0   7c   7d    0    0   2a   95   96    f    0   3e   3f    0    0    0    0    0    0    0    0   15   16   17 
  65    3    0   48   49    0    0   5d   5e   5f   6e   6f    0    0    0   87    0    0    0   48   49    0    0   5d   5e   5f   6e   6f    0    0    0   87    0    0    0   48   49    0    0    0    0    0    0    0    0   25   26   27 
  75    0    0   58   59    0    0   3d    0    0   7e   7f    0    0    0   97    0    0    0   58   59    0    0   3d    0    0   7e   7f    0    0    0   97    0    0    0   58   59    0    0    0    0    0    0    0    0   35   36   37 
  66   67    0   4a   4b    0    0    0    0    0   80   81    0   8b    0   88    0    0    0   4a   4b    0    0    0    0    0   80   81    0   8b    0   88    0    0    0   4a   4b    0    0    0    0    0    0    0   10   11   12   13 
  76   77   89   5a   5b   8a   89   8a   8a   8d   90   91   8e   8f   8d   8c   8d   89   89   5a   5b   8a   89   8a   8a   8d   90   91   8e   8f   8d   8c   8d   89   89   5a   5b   8a   89   8a   89   8d   8a    4   20   21   22   23 
   8    9   40   41   42   43   44   45   46   47   40   41   42   43   44   45   46   47   40   41   42   43   44   45   46   47   40   41   42   43   44   45   46   47   40   41   42   43   44   45   46   47   40   14   32   22   32   33 
  56   19   50   51   52   53   54   55   56   57   50   51   52   53   54   55   56   57   50   51   52   53   54   55   56   57   50   51   52   53   54   55   56   57   50   51   52   53   54   55   56   57   50   24   22   32   22   23 
 
 4000030  4000031  4000001  3001002  3001003  3001004  3001005  3001006  3001007        0  3001030  3001031  3001012        0  3002002        0  3002003        0        0  3001002  3001003  3001004  3001005  3001006  3001007        0  3001030  3001031  3001012        0  3002002        0  3002003        0        0  3001002  3001003  3001004  3001005  3001006  3001007        0        0        0        c       12       1a       1b 
 4000038  4000039        0  300100a  300100b  300100c  300100d  300100e  300100f  3001007  3001038  3001039        0        0  300200a  300200b  300200a  3001008        0  300100a  300100b  300100c  300100d  300100e  300100f  3001007  3001038  3001039        0        0  300200a  300200b  300200a  3001008        0  300100a  300100b  300100c  300100d  300100e  300100f  3001007        0        0       14       1a       12       13 
 4000032        0        0  3001013  3001014  3001015        0        0        0        0  3001032  3001033  3001026  3001027  3001007  3002004  3001010  3001011        0  3001013  3001014  3001015        0        0        0        0  3001032  3001033  3001026  3001027  3001007  3002004  3001010  3001011        0  3001013  3001014  3001015        0        0        0        0        0        0        c       12       1a       1b 
 400003a  4000002  300101a  300101b  300101c        0        0        0        0        0  300103a  300103b  300102c        0        0  300200c  3001018  3001019  300101a  300101b  300101c        0        0        0        0        0  300103a  300103b  300102c        0        0  300200c  3001018  3001019  300101a  300101b  300101c        0        0        0        0        0        0        0       1c       18       19       18 
 4000033  4000034  3001012  3001016  3001017        0        0        0        0        0  3001034  3001035        0  3001007  3001006  3002005  3002006        0  3001012  3001016  3001017        0        0        0        0        0  3001034  3001035        0  3001007  3001006  3002005  3002006        0  3001012  3001016  3001017        0        0        0        0        0        0        0        0  1000005  1000006        7 
 400003b  400003c        0  300101e  300101f        0  3001024  3001025        0        0  300103c  300103d        0        0  3001012  300200d  300200e  3001007        0  300101e  300101f        0  3001024  3001025        0        0  300103c  300103d        0        0  3001012  300200d  300200e  3001007        0  300101e  300101f        0        0        0        0        0        0        0        0  100000d  100000e        f 
 4000035  4000003        0  3001020  3001021        0        0  300102d  300102e  300102f  3001036  3001037        0        0        0  3002007        0        0        0  3001020  3001021        0        0  300102d  300102e  300102f  3001036  3001037        0        0        0  3002007        0        0        0  3001020  3001021        0        0        0        0        0        0        0        0  1000015  1000016       17 
 400003d        0        0  3001028  3001029        0        0  300101d        0        0  300103e  300103f        0        0        0  300200f        0        0        0  3001028  3001029        0        0  300101d        0        0  300103e  300103f        0        0        0  300200f        0        0        0  3001028  3001029        0        0        0        0        0        0        0        0  100001d  100001e       1f 
 4000036  4000037        0  3001022  3001023        0        0        0        0        0  3002000  3002001        0  3002013        0  3002010        0        0        0  3001022  3001023        0        0        0        0        0  3002000  3002001        0  3002013        0  3002010        0        0        0  3001022  3001023        0        0        0        0        0        0        0        8        9        a        b 
 400003e  400003f  3002011  300102a  300102b  3002012  3002011  3002012  3002012  3002019  3002008  3002009  300201a  300201b  3002019  3002018  3002019  3002011  3002011  300102a  300102b  3002012  3002011  3002012  3002012  3002019  3002008  3002009  300201a  300201b  3002019  3002018  3002019  3002011  3002011  300102a  300102b  3002012  3002011  3002012  3002011  3002019  3002012        4       10       11       12       13 
 2001000  4001001  2000020  2000021  2000022  2000023  2000024  2000025  2000026  2000027  2000020  2000021  2000022  2000023  2000024  2000025  2000026  2000027  2000020  2000021  2000022  2000023  2000024  2000025  2000026  2000027  2000020  2000021  2000022  2000023  2000024  2000025  2000026  2000027  2000020  2000021  2000022  2000023  2000024  2000025  2000026  2000027  2000020        c       1a       12       1a       1b 
 200002e  4001009  2000028  2000029  200002a  200002b  200002c  200002d  200002e  200002f  2000028  2000029  200002a  200002b  200002c  200002d  200002e  200002f  2000028  2000029  200002a  200002b  200002c  200002d  200002e  200002f  2000028  2000029  200002a  200002b  200002c  200002d  200002e  200002f  2000028  2000029  200002a  200002b  200002c  200002d  200002e  200002f  2000028       14       12       1a       12       13 

=== zoneloop( . , 0 , b48b0 )
mappos()    6c203 = 3  400  1440
add CLUT 64 @ 2dc634
=== sectmap( . , 0 , 13 , 2e540c )
map : 512 x 576
off : 2dce44 , 2dde40 , 2e541c
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  293  284  285  286 4286 4285 4284 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  284  285  286  287  288  289 4287 4286 4285 4284 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  293  294  295  296  297  298 4298 4297 4296 c2b0 829a 42a3  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2a3  2a4  2a5  2a6  2a7  2a8 42a8 42a7 42a6  28c  28d  28e 4284 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2a3  2b4  2b5  2b6  2b7  2b8  2b8 42b7  28a  29c  29d  29e 42c3 c2d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d4 82c3  290  291  292  28b  2b8  2b8  2b8  28f  299  29a 42d5 42d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2a3  2a4  2a0  2a1  2a2  29b 82b7  2b8  2b8  29f  2a9  2aa  2d2  2d3 c2cc 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d4  2d5 429a  2b0  2b1  2b2  2ab  2ac  2ad  2ae  2af  2b9  2ba  2d6 c2d6  2d2 42d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2a3  2b3 c2b3 429a 8295  2b1  2be  2bf  2c0  2c1  2c2 c2b0 829a 4285  2d6 8293 c293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7 82d4  2c3  2c4  2c5 429a 8295  2bb 8287 8296 42b2 42b1 c2a0 c2a4 42c8 c2d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2cc  2c6  2c7  2c8  2c9 429a 8291  2bc  2bd c290 42c3 c2d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 8293 42cc 82d4  2c3  2ca c285 c283  2d7  2d7  293  284  285 c2c3  2d6  2d7 c2cc  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 8293  2cc c293  2d7  293  284  285  286  2ce 829a 4285 82d2 c2d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  293  284  285 c2c3  2d6  2d7 82c6 82d2 c2d4  284  285  286  287  2cd c2a5 c2a4 42c8 c2d4  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 293  284  285  286  2ce 829a 4285 82d2 82d3  2d7  2d7  294  295  296  2cb c296 c295 c294 c2cc  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 285  286  287  2cd c2a5 c2a4 42c8 c2d4 4293  293  2a3  2a4  2a5  2d0 c2b2 c2b1 c2b0 829a 42a3  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 295  296  2cb c296 c295 c294 c2cc  2d7  2d7  2d7  2a3  2b4  2b5  2d1 42b2 42b1 c2a0 c2a4 c2a3  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2a5  2d0 c2b2 c2b1 c2b0 829a 42a3  2d7 42cc c293  294  291  2cf c296  2bc  2bd c290 42c3  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2b5  2d1 42b2 42b1 c2a0 c2a4 c2a3  2d7  2d7  2a3  2a4  2a5 42b1 c291  29a c283  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2cf c296  2bc  2bd c290 42c3  2d7  2d7  2d7 82d4 429a c2ce c286 c285 c284 c293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
42b1 c291  29a c283  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 82d4  2c3 c285 c284 c293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
c286 c285 c284  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
c284 c293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  293  283 4284 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  293  284  285  286 4286 4285 4284 4293  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7  2d7 
 
